<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Scubadata - your internet divebook</title>
		<link>http://www.scubadata.com</link>
		<description>Les 10 dernieres plongées</description>

  
		<item>
			<title>BartKoB : France Aqua 92 34' 20m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=BartKoB</link>
			<description><![CDATA[Autonomie.]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>Gus : Belgique La rochefontaine 35' 37m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=Gus</link>
			<description><![CDATA[Après un super repas en très bonne compagnie c'est reparti! on ne change pas un binome parfait et on se promène tranquille jusqu'au remorqueur, ou il y a une concentration de plongeurs extraordinaire, retour plein nord pour retrouver au palier plein de poissons émerveillés devant un plongeur tek en train de faire ses paliers au nitrox 60! et oui mon bidasse tu traumatises les poissons avec ton matériel ! n'empêche que la désat n'est pas comparable ... ah la plongée en eau froide et en étanche c'est le bonheur !]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>bidasse02 : Belgique Carriere de Rochefontaine 34' 37m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=bidasse02</link>
			<description><![CDATA[On ne change pas une équipe qui gagne. Départ de la "plage" vers le voilier puis le 
remorqueur, tiens voilà Jany mais où sont ces complices ??? On risquait pas de les 
voir, ils avaient oublié leur phare... On patrouille (normal pour un bidasse) sur 
la plateforme puis on remonte vers le voilier. On suit la paroie mais droite jusqu'a 
arriver aux escaliers en ferraille et c'est autour de l'avion qu'on décompresse en 
compagnie des carpes et perchettes. Alors les amis ça vaut le coup l'étanche !!!
Merci les copains pour cette bonne journée, à renouveller.]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>ciredutemps59 : BELGIQUE Carrière de Marbre de Vod 30' 21m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=ciredutemps59</link>
			<description><![CDATA[2nde plongée de la journée. Les conditions sont toujours idéales malgré le froid. 
Le matin la température de l'air était de -3° et nous arrivons à un timide 0° lorsque 
nous nous remettons à l'eau. Merci au site d'avoir prévu un vestiaire chauffé. Les 
7mm de la combinaison semi étanche foont bien leur travail et j'ai juste un peu froid 
aux doigts mais rien de méchant. 
Horric, dans le cadre de ma formation N2, me laisse 
la conduite de la palanquée et l'orientation du groupe. Aprés avoir fait mon breefing 
( signes, gestes de sécu, emplacement du matériel ), Nous nous mettons à l'eau et 
partons main droite pour montrer à mickaël le tunnel en béton que nous traverserons, 
entourés d'un ban de nombreuses et impressionnantes carpes autour du Kart à pédales 
qui se trouve à une profondeur de 6m environ. Ensuite nous continuons main droite 
et nous arrivons à 20m ou nous trouvons le silo de fibre à l'intérieur duquel nous 
effectuons une remontée controlée. Nous débouchons du silo au niveau du char américain. 
Mickaël commencant à avoir un peu froid, nous faison demi tour et retournons à la 
plate forme à niveau du kart ou nous effectuons nos paliers respectifs suivant les 
recommandations de nos ordinateurs. pour moi 2 min à 5 metres. ]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>Gus : Belgique La rochefontaine 40' 42m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=Gus</link>
			<description><![CDATA[une plongée super sympa avec mon bidasse, qui a promené son pony dans toute la carrière. descente au remorqueur et balade très sage histoire afin de peaufiner les derniers réglages avec l'étanche...c'est génial ! sauf pour les mains ...]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>bidasse02 : Belgique Carriere de Rochefontaine 35' 42m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=bidasse02</link>
			<description><![CDATA[Etant donné que je suis le G.O de cette journée, j'ai le droit de faire les palanquées. 
Comme Cactus et Gus n'en sont qu'à leur 2éme plongée en étanche la logique veut qu'on 
ne les mette pas ensemble. J'ai donc l'honneur de prendre Gus pour binome. Nous voila 
parti en capelé jusqu'à la bouée du fond qui nous méne dirrect sur le remorqueur. 
Petit tour "y a du monde ici !!!", comme tout va bien on decide de glisser un peu 
plus bas. La visi et bonne. Je me retourne histoire de prendre des nouvelles de mon 
binome, tranquille, bien dans son étanche, on dirait que ça fait des années qu'il 
pratique... Les poissons éstomaqués devaient se dire en nous voyant "quelle belle 
paire !!!"
Il est temps de remonter vers le voilier, la mine, la porche et pour 
finir l'avion. Petit décrassage au Nx65 et hop à la gamelle.]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>ciredutemps59 : BELGIQUE Carrière de Marbre de Vod 34' 18m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=ciredutemps59</link>
			<description><![CDATA[Trés belle première dans les ardennes Belges. Le site de Vodelée est une carrière 
de Marbre Rouge d'une profondeur maxi de 39 mètres, trés bien amménagé.
Mise à l'eau 
différenciée de la sortie, mise à l'eau possible d'un saut droit d'une hauteur de 
2mètres environ, ou d'un saut droit de la plateforme. Possibilité de gonflage sur 
place. Club House et vestiaires chauffés.
Départ avec Laurent, Corentin et Michel. 
Comme Nous faisons de la photo, Michel et moi prenons la tête. Nous partons main 
gauche dans une eau trés minérale et christaline, la visibilité est plus que parfaite, 
nous n'avons même pas besoin d'allumé le phare à 20 métres pour voir ou nous faire 
voir. 
Nous croisons sur notre chemin une cloche, un moulage de crane, une chouette, 
une épave de char américain, une sculpture de sous marin faite avec une bouteille 
de gaz. Nous traversons un ban de gardon assez volumineux. Nous jouons avec les deux 
tunnels horizontaux( un en fibre et l'autre en beton) immergés. Pour finir la plongée 
une belle rencontre avec un esturgeon de belle taille. Quelques belles photos de 
faites. ]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>teous : France Lion de Mer 38' 43m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=teous</link>
			<description><![CDATA[Vue les condition météo c'est à dire ciel très couvert légère pluie et un vent d' 'Est  nous sommes partis pour le Lion de Mer. En passant le  bateau nous à larguer coté Est de l'ile sur un fond de 45 mètres. Nous sommes passés à côté de Gorgones Rouge et jaune. Ensuite nous sommes passé devant la grotte à corail et contourner l'ile par le sud. Nous avons pu voir dans l'eau trouble une limace Doris dalmatien ]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>Philthor64 : France Chatillon 27' 30m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=Philthor64</link>
			<description><![CDATA[Jean-christophe THOMAS
Froid, panne de lampe, détendeur qui fuse.
Trop lourd.
Melange 
fond 30%
Melange déco 67%]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>tophthediver : France Les Fouthiaux 35' 30m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=tophthediver</link>
			<description><![CDATA[ETANCHE...Descente sur le tombant pour aller voir l'escargot, une fois trouvé, je l'ai nettoyer car personne ne devait être passer depuis Aout!!!]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  	</channel>
</rss>