<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Scubadata - your internet divebook</title>
		<link>http://www.scubadata.com</link>
		<description>Les 10 dernieres plongées</description>

  
		<item>
			<title>Nico 49 : France Carrière de Trélaze 41' 26m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=Nico+49</link>
			<description><![CDATA[ras]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>Rybka : France RUBIS 33' 41m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=Rybka</link>
			<description><![CDATA[Super plongée! Un peu de courant. L'eau était à 17°C au fond et 24°C en surface. Premier RUBIS pour Bibi ..]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>coolpef : france le sec des sarraniers 45' 36m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=coolpef</link>
			<description><![CDATA[belle plongée visie mauvaise beaiucoups de mérou...]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>coolpef : france michel c,ville de grasse 40' 48m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=coolpef</link>
			<description><![CDATA[belle^plongée , visie moyenne plongée sur le michel c puis sur le ville de grace et retour sur le michel c]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>wisperine :  tête de mort 45' 40m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=wisperine</link>
			<description><![CDATA[Plongée de nuit avec Romain et Carl
Chapon, rascasses juvéniles nombreuses, gorgones rouges, jaunes, éponges digitées, encroûtantes... Girelles, sars

Plongée sans déco, 3mn de sécu à 3m.]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>Nico 49 : France Carrière de Trélaze 48' 23m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=Nico+49</link>
			<description><![CDATA[RAS]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>apolline1973 : France Chamagnieu 35' 17m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=apolline1973</link>
			<description><![CDATA[16°C à 17m. 20°C en surface. 
Wahooo on a vu l'esturgeon !!]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>emilie quiblier : Guadeloupe Le Jardin de Corail 65' 40m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=emilie+quiblier</link>
			<description><![CDATA[La visibilité s'améliore enfin !! 
Bancs de carangues et de maniocs
Langoustes
Tortue
Coffre juvénile
Baliste royal
Murène
Bourse pigmée
Chevalier juvénile]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>bulleman : Guadeloupe La passe à colas 15' 6m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=bulleman</link>
			<description><![CDATA[Baptême de Dominique : 1 barracuda]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>bulleman : Guadeloupe La passe à colas 30' 6m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=bulleman</link>
			<description><![CDATA[Baptême de Tiphaine : 1 barracuda]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  	</channel>
</rss>