<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Scubadata - your internet divebook</title>
		<link>http://www.scubadata.com</link>
		<description>Les 10 dernieres plongées</description>

  
		<item>
			<title>Philou_CH : Suisse Rivaz Gare 34' 6m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=Philou_CH</link>
			<description><![CDATA[Ecole p*.
Exercices de gestion du gilet et pomon-balast
OK
Approche de la vidange de masque bonne]]></description>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>nemo : Suisse Rivaz Gare 40' 37m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=nemo</link>
			<description><![CDATA[Double formation durant cette plongée. Nitrox 1 pour William et P2+ pour moi. Nous terminons tous les deux et depui aujourd'hui, nous sommes certifiés respectivement Nitrox + et P2+. Nous avons fait 2 remontés sauvetages. La première avait une bonne prise en mains, mais une vitesse de remontée un peu trop rapide. La seconde avait une bonne vitesse, ce qui m'a permis de terminer mon P2+. Merci William, Daniel, Vincent, Olivier et surtout Philou, de m'avoir entraîné pour ce brevet. Maintenant, il me reste les épreuves de surfaces pour terminer mon P3.]]></description>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>f12bof : Allemagne Kürzell 45' 52m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=f12bof</link>
			<description><![CDATA[Belle plongée avec J-Claude, on a fait un capelé jusqu'à la mise à l'eau des 50m, puis descente jusqu'à 47, on à longé le canyon et un pique à 52 durant 2minutes avant de remonter.
Vus, perches, écrevisses, très bonne visi et plongée cool.]]></description>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>teous : France Les Cigales 53' 41m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=teous</link>
			<description><![CDATA[Plongée sur les Cigales appelé aussi Le Sec des Suisses. Nous sommes partis plein sud en longeant le 2° et en passant à côté du 3° rocher a la découverte du 4° rocher appelé Les Serpents. Nous l'avons trouver comme prévus à une distance d'environ 100 mètres. Le dessus en couvert de forts belles Gorgones Rouge et plein d' Anthias. Nous avons aussi rencontré 2 belles Langoustes, un gros Chapon et distingué rapidement une Mostelle. A l' aller comme au retour nous avons pu voir un gros Mérou en bas du 2° rocher du reste pas craintif. A l'entrée de la faille derrière le 1° rocher nous avons vu une Muréne. Dommage que la visibilité de soit toujours pas terrible. Très belle plongée malgré tout surtout que nous étions seul sur le site. D'autre plongeurs sont arrivés quand nous partions. Décompression à l'aide d'une pony avec du Nitrox à 41%]]></description>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>Philou_CH : Suisse Rivaz Minoterie 30' 14m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=Philou_CH</link>
			<description><![CDATA[Ecolage pour P*
Vidange de masque , laché de détendeur, passsage d'air tout est bon]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>Philou_CH : Suisse Rivaz Minoterie 35' 38m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=Philou_CH</link>
			<description><![CDATA[Plongée ecercices pour P***. Remontée de sauvetage vitesse OK. Prise en main au fond bonne.
Divers ecercices comme plus d'air vertiges, panique avec remontée rapide tout OK.
Tracter surface, déséquipement et gestion de l'accident.

La visi est fabuleuse, on profite de voir la statue en se retirant dans le bleu et en remontant en passant au dessu.]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>nemo : Suisse Rivaz Minoterie 35' 39m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=nemo</link>
			<description><![CDATA[Formation P***. Remontée sauvetage pas trop mauvaise. La vitesse était pas mal, hormis les 3 derniers mètres. Un binôme qui fait un malaise et se crispe sur le gonflage de son détendeur, puis sur le dégonflage......... Après avoir admirer la statue, ce même binôme me fait je ne sais quoi, mais m'arrache mon masque avant de me faire une panne d'air. Je vous promets que les moniteurs sont vraiment pénible en plongée, en fait, ils ne savent pas plonger :-). A la sorie, non centent de m'avoir embêter toute la plongée j'ai encore dû le déséquipé et le sortir de l'eau........... Mais je suis contente de ma plongée, la confiance au lac est revenue:-)]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>Cettois : france baie des cochons 50' 6m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=Cettois</link>
			<description><![CDATA[2 baptèmes effectués et une exploration niveau 1. Bonne plongée pour un départ du bord, car il y avait du vent. Très bon accueil avec le Club Béluga diving de L'Ile Rousse (à recommander).]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>teous : France Lion de Mer 14' 12m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=teous</link>
			<description><![CDATA[Formation d'un plongeur au niveau 1 dans une eau un peu  plus chaude, mais guère plus claire. Nous avons travailler le lâcher et la reprise d'embout, le vidage de masque et la stabilisation avec le gilet. Nous avons pu voir tout de même des Sars et des Saupes et un gros Poulpe qui se déplaçait. ainsi nous avons pu apprécier le changement de couleur de sa peau par rapport au fond sur lequel il évoluait ]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>Tonio : Suisse L'Hirondelle 35' 57m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=Tonio</link>
			<description><![CDATA[Belle plongée sur l'Hirondelle. La visi assez bonne en surface c'est dégradée à partir 
20 m mais elle est restée correcte. On a trouvé l'épave sans problème et on est descendu 
rapidement vers le fond en passant au dessus des rondin, de la mécaniques des roues 
à aubes pour finir sur la chaudière où 4 écrevisses semblaient être prisonnière. 
EN passant par la proue, j'ai sonné la cloche (non j'ai aps tapé Nicolas). J'ai suivi 
les DS du Vytec ce qui m'a permi de rester au premier palier de Nicolas (trimix oblige) 
puis j'ai continuer vers la surface pour faire mes paliers proches de la surface. 
Passage de 21 à 10 mn de paliers avec le nitrox 80. Vraiment trop généreux Suunto...]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  	</channel>
</rss>